| 附录 2-32 医疗支出占国内生产总值比重及人均医疗支出 | ||||||
| 资料来源:世界银行数据库。 | ||||||
| 国家和地区 | 医疗支出占国内生产总值的比重(%) | 人均医疗支出(现价美元) | ||||
| 2000 | 2002 | 2003 | 1990 | 2000 | 2003 | |
| 世界总计 | 479 | 523 | 587 | |||
| 高收入国家 | 2748 | 3054 | 3449 | |||
| 中等收入国家 | 100 | 102 | 115 | |||
| 低收入国家 | 23 | 26 | 29 | |||
| 中 国① | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 43 | 54 | 61 |
| 孟加拉国 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 12 | 13 | 14 |
| 印 度 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 23 | 23 | 27 |
| 印度尼西亚 | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 18 | 26 | 30 |
| 伊 朗 | 5.8 | 5.8 | 6.5 | 66 | 116 | 131 |
| 以 色 列 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 1637 | 1520 | 1514 |
| 日 本 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 2827 | 2450 | 2662 |
| 哈萨克斯坦 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 50 | 59 | 73 |
| 韩 国 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 513 | 607 | 705 |
| 马来西亚 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 130 | 146 | 163 |
| 蒙 古 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 26 | 29 | 33 |
| 缅 甸 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 183 | 315 | 394 |
| 巴基斯坦 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 14 | 13 | 13 |
| 菲 律 宾 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 34 | 29 | 31 |
| 新 加 坡 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 820 | 894 | 964 |
| 斯里兰卡 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 29 | 30 | 31 |
| 泰 国 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 68 | 68 | 76 |
| 土 耳 其 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 194 | 190 | 257 |
| 越 南 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 21 | 22 | 26 |
| 埃 及 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 83 | 79 | 71 |
| 尼日利亚 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 18 | 19 | 22 |
| 南 非 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 236 | 198 | 295 |
| 加 拿 大 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 2071 | 2225 | 2669 |
| 墨 西 哥 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 323 | 381 | 372 |
| 美 国 | 13.3 | 14.7 | 15.2 | 4588 | 5324 | 5711 |
| 阿 根 廷 | 8.9 | 8.6 | 8.9 | 689 | 233 | 305 |
| 巴 西 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 263 | 199 | 212 |
| 委内瑞拉 | 6.2 | 5.0 | 4.5 | 299 | 183 | 146 |
| 白俄罗斯 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 64 | 94 | 116 |
| 保加利亚 | 6.2 | 7.9 | 7.5 | 97 | 155 | 191 |
| 捷 克 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 358 | 517 | 667 |
| 法 国 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 2070 | 2339 | 2981 |
| 德 国 | 10.6 | 10.9 | 11.1 | 2404 | 2637 | 3204 |
| 意 大 利 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 1519 | 1750 | 2139 |
| 荷 兰 | 8.3 | 9.3 | 9.8 | 1916 | 2411 | 3088 |
| 波 兰 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 246 | 328 | 354 |
| 罗马尼亚 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 91 | 124 | 159 |
| 俄罗斯联邦 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 102 | 141 | 167 |
| 西 班 牙 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 1038 | 1211 | 1541 |
| 乌 克 兰 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 32 | 47 | 60 |
| 英 国 | 7.3 | 7.7 | 8.0 | 1756 | 2031 | 2428 |
| 澳大利亚 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 1832 | 1961 | 2519 |
| 新 西 兰 | 7.8 | 8.2 | 8.1 | 1054 | 1255 | 1618 |
| 注:①数据来源于世界银行。 Note:① |
||||||